Штангенрейсмасы ШР предназначены для измерения и разметки размеров.
На штанге штангенрейсмаса нанесена миллиметровая шкала.
Вдоль штанги перемещается рамка, к которой прикреплена разметочная или измерительная ножки.
Разметочная ножка оснащена твердым сплавом.
Разметочная ножка оснащена твердым сплавом.
Рамка имеет нониус, а для облегчения установки на требуемый размер снабжена микрометрической подачей.
Основные детали штангенрейсмаса хромированы.
| Наименование товара | Производство | Цена |
| штангенрейсмас шр 400 | РФ | |
| штангенрейсмас ШР 200 0,05 (с калибровкой) | КНР | |
| штангенрейсмас ШР 200 0.02 | ||
| штангенрейсмас ШР 300 0,05 (с калибровкой) | КНР | 360 |
| штангенрейсмас ШР 500 0,05 (с калибровкой) | КНР | |
| штангенрейсмас ШР 600 0,05 (с калибровкой) | КНР | |
| штангенрейсмас ШРК 300 0,02 (с калибровкой) | КНР | |
| штангенрейсмас ШРЦ 600 0,01 (с калибровкой) | КНР |
Технические характеристики штангенрейсмасов ШР:
| Параметры, мм | Диапазон измерений | Значение отсчета по нониусу | Вылет ножек | Габаритные размеры, не более |
| ШР-250 | 0 - 250 | 0,05 | 50 | 160x70x375 |
| ШР-400 | 40 - 400 | 0,05 | 80 | 275x120x531 |
| ШР-630 | 60 - 630 | 0,05; 0,1 | 80 | 275x120x761 |
| ШР-1000 | 100 - 1000 | 0,1 | 125 | 320x155x1160 |
| ШР-1600 | 600 - 1600 | 0,1 | 125 | 425x200x1170 |
Информация для заказа
- Цена: от 307 руб.


